Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 16 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 11,1 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,21 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 240 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 25 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 13,1 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,31 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 375 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 35 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 14,3 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,4 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 525 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 50 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 17,1 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,59 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 750 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 70 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 19,3 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,79 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 1050 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 95 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 22,7 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 1,05 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 1425 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 120 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 24,3 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 1,28 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 1800 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 150 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 26,1 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 1,57 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 2250 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 185 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 30,3 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 1,98 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 2775 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 240 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 33,6 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 2,5 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 3600 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 1 |
Сечение кабеля (мм) | 300 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 37,1 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 3,11 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 4500 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 1 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 8,9 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,09 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 30 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 1,5 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 10,0 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,11 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 45 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 2,5 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 11,8 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,16 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 75 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 4 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 13,2 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,21 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 120 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 6 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 14,8 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,28 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 180 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 10 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 19,7 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,49 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 300 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 16 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 22,6 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,67 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 480 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 2 |
Сечение кабеля (мм) | 25 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 26,7 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,97 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 750 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ
Количество жил | 3 |
Сечение кабеля (мм) | 1,5 |
Максимальный внешний диаметр (мм) | 10,7 |
Приблизительный вес кабеля (кг/м) | 0,14 |
Испытательное переменное напряжение (kV) | 2,5 - 4 |
Максимальная температура при К3 (°C) | 250 |
Максимальная рабочая температура проводника (°C) | 90 |
Минимальная температура окружающей среды: стационарное применение (°C) | -25 |
Радиус изгиба стационарное применение (мм) | 3 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Радиус изгиба мобильное применение (мм) | 5 x D (*(D = внешний диаметр) (H = высота)) |
Максимальная нагрузка при растяжении (N/mm2) | 68 |
Номинальное напряжение Uo/U | V-450/750 - 0,6/1 |
Характеристики
Заказать
ЦЕНА ДОСТУПНА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ЗАПРОСУ